Dans le cadre de sa politique de soutien aux communes, le Département apporte un appui financier régi par un partenariat contractuel couvrant une période triennale. Le contrat de Développement Département / Ville regroupe ainsi les subventions versées aux communes. Ce dispositif affirme le rôle de partenaire du Département auprès des communes tout en leur permettant d’engager des projets structurants avec une aide financière pérenne.
Le montant du soutien financier départemental pour la ville de Sceaux s’élève à 5 408 818 € et est réparti comme suit :
- 4 067 400 € en investissement
Programmation d’investissement | Montant attribué |
Création d'un tiers-lieu culturel "L'Amiral" | 2 030 000 € |
Requalification et végétalisation du parvis et des cours des écoles et du centre de loisirs des Blagis | 975 000 € |
Création de la crèche du Petit Chambord | 550 000 € |
Rénovation du gymnase du Petit Chambord | 315 000 € |
Développement des caméras de vidéoprotection et rénovation du centre de supervision urbain | 197 400 € |
Sous-total attribué en investissement | 4 067 400 € |
- 1 341 418 € en fonctionnement
Programmation de fonctionnement | CDDV 2025-2027 |
Etablissements municipaux d’accueil du jeune enfant | 968 458 € |
Relais petite enfance et relais d’assistantes parentales | 13 578 € |
Activités culturelles | 84 366 € |
Activités sportives | 116 817 € |
Coordination gérontologique | 69 378 € |
Politique de la ville | 18 321 € |
Prévention de la délinquance | 70 500 € |
Sous-total attribué en fonctionnement | 1 341 418 € |
Depuis 2013, le Département met en œuvre des contrats de développement avec les 36 communes de son territoire afin de faire émerger et de soutenir des projets locaux. Au total, 146 contrats ont été approuvés avec les communes ce qui représente un montant de 945 millions d’€ (dont près de 636 millions d’€ en investissement).