Dans le cadre de sa politique de soutien aux Communes, le Département met en œuvre un partenariat triennal structuré autour du Contrat de développement Département-Ville. Ce dispositif affirme le rôle de partenaire du Département dans la réalisation de projets locaux. Il permet aux Collectivités de s’engager dans des projets structurants, grâce à un appui financier pérenne et adapté à leurs besoins.
Le montant du soutien financier départemental pour la Ville de Boulogne-Billancourt s’élève à
12 704 182 € et est réparti comme suit :
- 7 000 000 € en investissement
Programmation d’investissement | Montant attribué |
Réhabilitation de la crèche des Tilleuls | 1 783 271 € |
Restauration intérieure de la Basilique Notre-Dame (phase 2) | 1 816 684 € |
Réhabilitation du groupe scolaire Thiers | 1 341 494 € |
Réhabilitation du Club-House du TCBB Longchamp | 509 819 € |
Création du Pôle jeunesse et emploi Jacques-Deray | 402 084 € |
Aménagement d’un Pôle associatif | 345 410 € |
Rénovation de l’école élémentaire Saint-Denis | 100 000 € |
Restauration patrimoniale de l'Hôtel de Ville (phase 1) | 701 238 € |
TOTAL | 7 000 000 € |
- 5 704 182 € en fonctionnement
Programmation de fonctionnement | CDDV 2025-2027 (Montant triennal) |
Établissements municipaux d’accueil du jeune enfant | 3 979 944 € |
Activités culturelles | 420 081 € |
Activités sportives | 705 012 € |
Coordination gérontologique | 516 645 € |
Prévention de la délinquance | 82 500 € |
Sous-total attribué en fonctionnement | 5 704 182 € |
Depuis 2013, le Département s'est engagé sur un montant total de plus de 1 milliard d’euros (dont plus de 677 M€ en investissement) auprès des 36 Communes des Hauts-de-Seine. Ce sont au total 153 contrats qui ont ainsi été approuvés.




























