

Test résultats
Les collèges récompensés
Tous les collèges seront récompensés dès leur première participation par 1 à 3 médailles en fonction du nombre d’actions présentées. Les candidats ayant reçu au moins une médaille de niveau argent ou or peuvent candidater au Prix du Jury conformément au règlement.
Commune | Collège | Médailles | Médailles 2022 |
Antony | Sainte Marie |
|
|
Antony | François Furet | ![]() ![]() | |
Asnières sur Seine | Voltaire |
|
|
Bagneux | Joliot Curie |
| ![]() ![]() |
Boulogne Billancourt | Bartholdi |
| ![]() ![]() ![]() |
| Boulogne Billancourt | Paul Landowski | ![]() | |
Bourg-la-Reine | Evariste Galois |
| |
Bourg-la-Reine | Notre Dame |
|
|
Châtenay-Malabry | Thomas Masaryk |
| |
Châtillon | Georges Sand |
| ![]() ![]() |
| Clamart | Maison Blanche |
| |
Clamart | Sainte Marie |
| |
Clichy | Jean Macé |
| |
| Colombes | Jean-Baptiste Clément |
| |
Colombes | Jeanne d’Arc |
| ![]() ![]() |
Colombes | Lakanal |
| ![]() ![]() ![]() |
Colombes | Marguerite Duras |
| |
Courbevoie | Georges Seurat |
| ![]() ![]() |
Garches | Henri Bergson |
|
|
Gennevilliers | Louis Pasteur |
|
|
| Issy-les-Moulineaux | La Salle Saint Nicolas | ![]() | |
La Garenne-Colombes | Les Champs Philippe |
| ![]() |
| Le Plessis-Robinson | Romain Rolland |
| |
Levallois-Perret | Louis Blériot |
| |
Levallois-Perret | Jean Jaurès |
| |
| Malakoff | Paul Bert |
| |
Malakoff | Notre Dame de France |
|
|
| Meudon | Bel air | ![]() | |
Meudon la Forêt | Armande Béjart |
|
|
Montrouge | Robert Doisneau |
|
|
| Montrouge | Maurice Genevoix |
| |
| Nanterre | Jean Perrin |
| |
Rueil-Malmaison | La Malmaison |
|
|
Rueil-Malmaison | Jules Verne |
|
|
| Rueil-Malmaison | Marcel Pagnol | ![]() | |
Saint-Cloud | Verhaeren |
| ![]() |
Vanves | Saint Exupéry |
| |
Vaucresson | Suger |
| ![]() |














































































