Antony
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Véronique BERGEROL M. Jean-Yves SENANT | Majorité départementale | 9 706 | 60,63 |
M. Julien DOYEN Mme Béatrice FROMENTIN-DENOZIERE | Union Gauche Écologie | 6 302 | 39,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 496 | ||
Abstentions | 24 409 | 58,82 | |
Votants | 17 087 | 41,18 | |
Blancs | 1 079 | 2,60 | 6,31 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 16 008 | 38,58 | 93,69 |
Asnières-sur-Seine
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Josiane FISCHER M. Thomas LAM | Majorité Départementale | 7 449 | 59,41 |
M. Thomas BURY Mme Francesca PASQUINI | Europe Écologie Les Verts | 5 090 | 40,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 36 868 | ||
Abstentions | 23 624 | 64,08 | |
Votants | 13 244 | 35,92 | |
Blancs | 497 | 1,35 | 3,75 |
Nuls | 208 | 0,56 | 1,57 |
Exprimés | 12 539 | 34,01 | 94,68 |
Bagneux
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Hélène CILLIERES M. Pierre OUZOULIAS | Parti Communiste Français | 6 547 | 55,83 |
M. Patrice MARTIN Mme Isabelle SPIERS | Majorité Départementale | 5 179 | 44,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 35 895 | ||
Abstentions | 23 648 | 65,88 | |
Votants | 12 247 | 34,12 | |
Blancs | 349 | 0,97 | 2,85 |
Nuls | 172 | 0,48 | 1,40 |
Exprimés | 11 726 | 32,67 | 95,75 |
Boulogne-Billancourt-1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Pierre-Christophe BAGUET Mme Marie-Noëlle CHAROY | Majorité Départementale | 9679 | 64,45 |
M. Antoine DE JERPHANION Mme Ségolène MISSOFFE | Divers Droite | 5 339 | 35,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 198 | ||
Abstentions | 24 790 | 60,17 | |
Votants | 16 404 | 39,83 | |
Blancs | 1 386 | 3,36 | 8,45 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 15 018 | 36,46 | 91,55 |
Boulogne-Billancourt-2
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Grégoire DE LA RONCIÈRE Mme Marie-Laure GODIN | Majorité départementale | 9 789 | 62,81 |
M. Philippe AUDOIN Mme Pauline RAPILLY FERNIOT | Europe Écologie Les Verts | 5 808 | 37,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 44 559 | ||
Abstentions | 27 827 | 62,45 | |
Votants | 16 732 | 37,55 | |
Blancs | 1 135 | 2,55 | 6,78 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 15 597 | 35,00 | 93,22 |
Châtenay-Malabry
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Nathalie LÉANDRI M. Georges SIFFREDI | Majorité Départementale | 13 696 | 68,68 |
Mme Marine LAURENT M. Christian LEMOINE | Europe Écologie Les Verts | 6 246 | 31,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 308 | ||
Abstentions | 32 321 | 60,63 | |
Votants | 20 987 | 39,37 | |
Blancs | 859 | 1,61 | 4,09 |
Nuls | 186 | 0,35 | 0,89 |
Exprimés | 19 942 | 37,41 | 95,02 |
Châtillon
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Lounes ADJROUD Mme Astrid BROBECKER | Union Gauche Écologie | 7 186 | 50,86 |
Mme Anne-Christine BATAILLE M. Laurent VASTEL | Majorité Départementale | 6 943 | 49,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 36 268 | ||
Abstentions | 21 230 | 58,54 | |
Votants | 15 038 | 41,46 | |
Blancs | 404 | 1,11 | 2,69 |
Nuls | 232 | 0,64 | 1,54 |
Exprimés | 14 402 | 39,71 | 95,77 |
Clamart
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Sandrine BOURG M. Yves COSCAS | Majorité départementale | 11 505 | 55,29 |
Mme Adeline BEVING M. David HUYNH | Union Gauche Écologie | 9 303 | 44,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 972 | ||
Abstentions | 32 339 | 59,92 | |
Votants | 21 633 | 40,08 | |
Blancs | 562 | 1,04 | 2,60 |
Nuls | 263 | 0,49 | 1,22 |
Exprimés | 20 808 | 38,55 | 96,19 |
Clichy
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Alice LE MOAL M. Rémi MUZEAU | Majorité Départementale | 5 068 | 56,94 |
M. Alain FOURNIER Mme Pascale RAYNAL | Union Gauche Écologie | 3 833 | 43,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 463 | ||
Abstentions | 21 176 | 69,51 | |
Votants | 9 287 | 30,49 | |
Blancs | 234 | 0,77 | 2,52 |
Nuls | 152 | 0,50 | 1,64 |
Exprimés | 8 901 | 29,22 | 95,84 |
Colombes-1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Chantal BARTHELEMY-RUIZ M. Najib BENARAFA | Union Gauche Écologie | 6 281 | 51,48 |
Mme Nicole GOUETA M. Hervé HEMONET | Majorité départementale | 5 920 | 48,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 39 681 | ||
Abstentions | 26 545 | 66,90 | |
Votants | 13 136 | 33,10 | |
Blancs | 935 | 2,36 | 7,12 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 12 201 | 30,75 | 92,88 |
Colombes-2
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Isabelle CAULLERY M. Yves REVILLON | Majorité départementale | 11 644 | 69,37 |
Mme Anne-Gaëlle COURTY AHMED M. David MBANZA | Union Gauche Écologie | 5 141 | 30,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 567 | ||
Abstentions | 27 885 | 61,20 | |
Votants | 17 682 | 38,80 | |
Blancs | 824 | 1,81 | 4,66 |
Nuls | 73 | 0,16 | 0,41 |
Exprimés | 16 785 | 36,84 | 94,93 |
Courbevoie-1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Daniel COURTES Mme Nathaly LEDERMAN | Majorité départementale | 8 550 | 58,83 |
M. Jean-Philippe ELIE Mme Isabelle RIVIERE | La République en Marche | 5 983 | 41,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 447 | ||
Abstentions | 26 576 | 61,17 | |
Votants | 16 871 | 38,83 | |
Blancs | 2 233 | 5,14 | 13,24 |
Nuls | 105 | 0,24 | 0,62 |
Exprimés | 14 533 | 33,45 | 86,14 |
Courbevoie-2
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Vincent FRANCHI Mme Marie-Pierre LIMOGE | Majorité Départementale | 10 336 | 62,06 |
M. Christophe HAUTBOURG Mme Elodie LACASSAGNE | La République en Marche | 6 319 | 37,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 152 | ||
Abstentions | 29 171 | 60,58 | |
Votants | 18 981 | 39,42 | |
Blancs | 2 019 | 4,19 | 10,64 |
Nuls | 307 | 0,64 | 1,62 |
Exprimés | 16 655 | 34,59 | 87,75 |
Gennevilliers
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Denis DATCHARRY Mme Nadia MOUADDINE | Parti Communiste Français | 6 422 | 83,21 |
Mme Patricia LAGARDE M. Christophe VERSINI | Rassemblement National | 1 296 | 16,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 35 921 | ||
Abstentions | 27 634 | 76,93 | |
Votants | 8 287 | 23,07 | |
Blancs | 276 | 0,77 | 3,33 |
Nuls | 293 | 0,82 | 3,54 |
Exprimés | 7 718 | 21,49 | 93,13 |
Issy-les-Moulineaux
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Ludovic GUILCHER Mme Nathalie PITROU | Majorité départementale | 10 875 | 66,74 |
Mme Valérie GIRAUD M. Damien LECOMTE | Union Gauche Écologie | 5 420 | 33,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 44 815 | ||
Abstentions | 27 293 | 60,90 | |
Votants | 17 522 | 39,10 | |
Blancs | 1 227 | 2,74 | 7,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 16 295 | 36,36 | 93,00 |
Levallois-Perret
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Agnès POTTIER-DUMAS M. David-Xavier WEISS | Majorité départementale | 9 106 | 59,99 |
Mme Frédérique COLLET M. Lies MESSATFA | La République en Marche | 6 072 | 40,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 139 | ||
Abstentions | 26 902 | 62,36 | |
Votants | 16 237 | 37,64 | |
Blancs | 744 | 1,72 | 4,58 |
Nuls | 315 | 0,73 | 1,94 |
Exprimés | 15 178 | 35,18 | 93,48 |
Meudon
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Denis LARGHERO Mme Armelle TILLY | Majorité Départementale | 11 261 | 66,08 |
Mme Monique COUTEAUX M. Moumene HADJI | Divers Gauche | 5 781 | 33,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 993 | ||
Abstentions | 25 368 | 59,00 | |
Votants | 17 625 | 41,00 | |
Blancs | 392 | 0,91 | 2,22 |
Nuls | 191 | 0,44 | 1,08 |
Exprimés | 17 042 | 39,64 | 96,69 |
Montrouge
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Joaquim TIMOTEO Mme Dominique TRICHET-ALLAIRE | Union Gauche Écologie | 9 377 | 55,41 |
Mme Frédérique BASSOLI M. Etienne LENGEREAU | Majorité Départementale | 7 545 | 44,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 611 | ||
Abstentions | 27 617 | 60,55 | |
Votants | 17 994 | 39,45 | |
Blancs | 738 | 1,62 | 4,10 |
Nuls | 334 | 0,73 | 1,86 |
Exprimés | 16 922 | 37,10 | 94,04 |
Nanterre-1
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Laureen GENTHON M. Patrick JARRY | Union à Gauche | 5 372 | 62,92 |
Mme Marie-Hélène DECIS-LARTIGAU M. Christophe RIBAULT | Majorité Départementale | 3 166 | 37,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32 124 | ||
Abstentions | 23 030 | 71,69 | |
Votants | 9 094 | 28,31 | |
Blancs | 415 | 1,29 | 4,56 |
Nuls | 141 | 0,44 | 1,55 |
Exprimés | 8 538 | 26,58 | 93,89 |
Nanterre-2
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Camille BEDIN M. Guillaume BOUDY | Majorité départementale | 8 149 | 64,16 |
Mme Mélanie BLANCHETOT M. Pascal GENTIL | La République en Marche | 4 552 | 35,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 279 | ||
Abstentions | 31 505 | 68,08 | |
Votants | 14 774 | 31,92 | |
Blancs | 1 890 | 4,08 | 12,79 |
Nuls | 183 | 0,40 | 1,24 |
Exprimés | 12 701 | 27,44 | 85,97 |
Neuilly-sur-Seine
Pas de second tour.
Le binome Mme FOURCADE Alexandra / M. FROMANTIN Jean-Christophe, Divers droite, a été élu avec 76,82% des suffrages exprimés, au premier tour.
Rueil-Malmaison
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Rita DEMBLON M. Xabi ELIZAGOYEN | Majorité Départementale | 9 727 | 55,93 |
M. Xavier GINOUX Mme Armelle KRAFFMULLER | La République en Marche | 7 665 | 44,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 54 720 | ||
Abstentions | 35 338 | 64,58 | |
Votants | 19 382 | 35,42 | |
Blancs | 1 556 | 2,84 | 8,03 |
Nuls | 434 | 0,79 | 2,24 |
Exprimés | 17 392 | 31,78 | 89,73 |
Saint-Cloud
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Jeanne BECART M. Eric BERDOATI | Majorité départementale | 11 671 | 66,58 |
M. Julien BOULANGER Mme Audrey FOURNIER | La République en Marche | 5 858 | 33,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 947 | ||
Abstentions | 27 671 | 58,94 | |
Votants | 19 276 | 41,06 | |
Blancs | 1 618 | 3,45 | 8,39 |
Nuls | 129 | 0,27 | 0,67 |
Exprimés | 17 529 | 37,34 | 90,94 |